Giới Thiệu 165Hz (27 inch, 1920 x 1080 FHD, 165Hz, Samsung VA, 1500R, 1ms)
KÍCH THƯỚC BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 27 inch (69cm) |
ĐỘ PHÂN GIẢI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 1920 x 1080 (FHD) |
TẦN SỐ QUÉT | 165Hz |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 1ms |
LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | Samsung VA |
ĐỘ SÁNG (NITS) | 250 nits |
GÓC NHÌN | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | 16:09 |
ĐỘ CONG | 1500R |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 3000:01:00 |
DCR | 100000000: 1 |
KHU VỰC HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0,3114 (H) x 0,3114 (V) |
XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống chói |
MÀU HIỂN THỊ | 16,7 triệu |
DCI-P3 / SRGB | 90% / 113% |
CỔNG VIDEO | 1x DP (1.2a) / 2x HDMI (1.4b) |
CỔNG ÂM THANH | 1x ra tai nghe |
KHÓA KENSINGTON | Có |
GẮN VESA | 100 x 100 mm |
ĐIỀU KHIỂN | Cần điều khiển điều hướng OSD 5 chiều |
LOẠI ĐIỆN | Bộ chuyển đổi bên ngoài 19V 3.42A |
NGUỒN ĐIỆN ĐẦU VÀO | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | 45W |
TẦN SỐ TÍN HIỆU | 53,28 đến 183,15KHz (H) / 48 đến 165Hz (V) |
ĐIỀU CHỈNH (NGHIÊNG) | -5 ° ~ 20 ° |
KÍCH THƯỚC (W X H X D) | 611,5 x 219,6 x 456,6 mm / 24,07 x 8,65 x 17,98 inch |
TRỌNG LƯỢNG (NW / GW) | 4,59 kg; 10,12 lbs / 6,7 kg; 14,77 lbs |
THIẾT KẾ KHÔNG KHUNG | Có |
GHI CHÚ | Cổng hiển thị: 1920 x 1080 (Lên đến 165Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Lên đến 144Hz) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | MSI |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Đài Loan |
Kết nối | hdmi / DP |
Độ sáng | 250 nits |
Độ tương phản | 3000:01:00 |
Góc nhìn | 90% / 113% |
Phụ kiện đi kèm | cáp nguồn, cáp hdmi |
Model | G27C5 |
Màn hình hiển thị | tấm nền VA, 165Hz |
Xuất xứ | Đài Loan |
Trọng lượng sản phẩm | 4.5 kg |
Thời gian đáp ứng | 1ms |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
SKU | 8005768929220 |